CMC Markets 公司详情
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 公司全称 | CMC Markets Plc |
| 成立时间 | 1989年 |
| 总部 | 英国伦敦 |
| 上市交易所 | 伦敦证券交易所(LON:CMCX) |
| 指数成分 | FTSE 250 |
| CEO | Lord Peter Cruddas |
| 主要股东 | 高盛(Goldman Sachs) |
| 全球客户 | 超过100万 |
| 可交易工具 | 超过10,000种 |
| 交易平台 | MT4、MT5、Next Generation、TradingView |
| 监管机构 | FCA、ASIC、BaFin、IIROC、MAS等 |
业务范围
零售交易
为个人交易者提供外汇、指数、大宗商品、股票、加密货币等CFD交易服务。
机构业务
通过CMC Connect为机构客户提供白标解决方案、流动性供应和B2B平台合作。已与Westpac、ASB银行等建立合作伙伴关系。
股票经纪
提供澳大利亚股票经纪服务,管理资产规模超过14亿澳元。