CMC Markets 账户类型对比
| 对比项目 | 标准账户 | FX Active账户 | Spectre账户 |
|---|---|---|---|
| 点差模式 | 浮动点差 | 零点差 | 零点差 |
| 佣金 | 无 | 每手佣金 | 无 |
| 杠杆 | 最高1:200 | 最高1:200 | 零杠杆(无杠杆) |
| 最低入金 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
| 交易平台 | MT4/MT5/NextGen/TradingView | MT4/MT5 | MT4/MT5 |
| 适合人群 | 普通交易者 | 高频交易者/剥头皮 | 保守型交易者 |
| 隔夜利息 | 有 | 有 | 无 |
| 止损限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
如何选择账户类型
标准账户:适合大多数交易者,所有费用包含在点差中,无需额外支付佣金。
FX Active账户:适合高频交易者和剥头皮交易者,零点差但按手数收取佣金。
Spectre账户:2026年新推出的创新账户类型,零杠杆结构,不产生隔夜费用。适合风险规避型交易者。