CMC Markets 真实点差对比
以下为CMC Markets主要交易产品的实时点差范围(实际点差因市场波动而异):
外汇主要货币对
| 货币对 | 标准账户 | FX Active账户 |
|---|---|---|
| EUR/USD | 0.6点起 | 0.0点 + 佣金 |
| GBP/USD | 0.9点起 | 0.0点 + 佣金 |
| USD/JPY | 0.7点起 | 0.0点 + 佣金 |
| AUD/USD | 0.8点起 | 0.0点 + 佣金 |
| EUR/JPY | 0.9点起 | 0.0点 + 佣金 |
主要指数
| 指数 | 点差 |
|---|---|
| 标普500 | 0.5点起 |
| 纳斯达克 | 0.8点起 |
| 富时100 | 0.9点起 |
| 德国DAX | 1.0点起 |
大宗商品
| 商品 | 点差 |
|---|---|
| 黄金 (XAU/USD) | 0.3点起 |
| 白银 (XAG/USD) | 2.0点起 |
| 原油 (WTI) | 3.0点起 |
| 原油 (Brent) | 3.0点起 |